| Place | Standard format Postal Code | Postal Code |
|---|---|---|
| Kaanwa | 6 0411 | 60411 |
| Kabarak | 2 0157 | 20157 |
| Kabarak University | 2 0157 | 20157 |
| Kabarnet | 3 0400 | 30400 |
| Kabartonjo | 3 0401 | 30401 |
| Kabati | 9 0205 | 90205 |
| Kabazi | 2 0114 | 20114 |
| Kabianga | 2 0201 | 20201 |
| Kabiemit | 3 0130 | 30130 |
| Kabiyet | 3 0303 | 30303 |
| Kabujoi | 3 0305 | 30305 |
| Kabula | 5 0214 | 50214 |
| Kacheliba | 3 0601 | 30601 |
| Kadel | 4 0314 | 40314 |
| Kadongo | 4 0223 | 40223 |
| Kaewa | 9 0150 | 90150 |
| Kagio | 1 0306 | 10306 |
| Kagumo | 1 0307 | 10307 |
| Kagundu-ini | 0 1033 | 01033 |
| Kagunduini | 0 1033 | 01033 |
| Kagwe | 0 0223 | 00223 |
| Kaheho | 2 0304 | 20304 |
| Kahuhia | 1 0206 | 10206 |
| Kahuro | 1 0201 | 10201 |
| Kahuti | 1 0214 | 10214 |
| Kaimosi | 5 0305 | 50305 |
| Kainuk | 3 0604 | 30604 |
| Kairo | 1 0215 | 10215 |
| Kajiado | 0 1100 | 01100 |
| Kakamega | 5 0100 | 50100 |
| Kakemer | 5 0419 | 50419 |
| Kakibora | 3 0216 | 30216 |
| Kakoneni | 8 0209 | 80209 |
| Kakuma | 3 0501 | 30501 |
| Kakunga | 5 0115 | 50115 |
| Kakuzi | 0 1014 | 01014 |
| Kalamba | 9 0122 | 90122 |
| Kalawa | 9 0126 | 90126 |
| Kalimoni | 0 1001 | 01001 |
| Kalokol | 3 0502 | 30502 |
| Kaloleni | 8 0105 | 80105 |
| Kamaget | 2 0218 | 20218 |
| Kamahuha | 1 0217 | 10217 |
| Kamakwa Rd | 1 0141 | 10141 |
| Kamara | 2 0134 | 20134 |
| Kambiri | 5 0116 | 50116 |
| Kambiti | 1 0226 | 10226 |
| Kamiti | 0 0607 | 00607 |
| Kampi Ya Samaki | 3 0406 | 30406 |
| Kampi-Ya-Samaki | 3 0406 | 30406 |
| Kamukuywa | 5 0216 | 50216 |
| Kamuriai | 5 0408 | 50408 |
| Kamuwongo | 9 0403 | 90403 |
| Kamwaura | 2 0132 | 20132 |
| Kamwosor | 3 0113 | 30113 |
| Kandara | 0 1034 | 01034 |
| Kandiege | 4 0304 | 40304 |
| Kangari | 1 0218 | 10218 |
| Kangema | 1 0202 | 10202 |
| Kangemi | 0 0625 | 00625 |
| Kangundo | 9 0115 | 90115 |
| Kanja | 6 0118 | 60118 |
| Kanjuku | 0 1004 | 01004 |
| Kanyakine | 6 0206 | 60206 |
| Kanyenyaini | 1 0220 | 10220 |
| Kanyuambora | 6 0106 | 60106 |
| Kapcheno | 3 0304 | 30304 |
| Kapcherop | 3 0204 | 30204 |
| Kapchorwa | 3 0311 | 30311 |
| Kapedo | 3 0410 | 30410 |
| Kapenguria | 3 0600 | 30600 |
| Kapkatet | 2 0214 | 20214 |
| Kapkelet | 2 0219 | 20219 |
| Kapkenda | 3 0119 | 30119 |
| Kapkugerwet | 2 0206 | 20206 |
| Kapngetuny | 3 0111 | 30111 |
| Kapsabet | 3 0300 | 30300 |
| Kapsara | 3 0208 | 30208 |
| Kapsoit | 2 0211 | 20211 |
| Kapsokwony | 5 0203 | 50203 |
| Kapsowar | 3 0705 | 30705 |
| Kapsumbeiwa | 3 0313 | 30313 |
| Kapsuser | 2 0207 | 20207 |
| Kaptagat | 3 0114 | 30114 |
| Kaptalamwa | 3 0710 | 30710 |
| Kaptama | 5 0234 | 50234 |
| Kaptarakwa | 3 0701 | 30701 |
| Kaptebengwet | 2 0221 | 20221 |
| Kaptel | 3 0312 | 30312 |
| Kapteren | 3 0711 | 30711 |
| Karaba | 6 0105 | 60105 |
| Karandi | 2 0328 | 20328 |
| Karatina | 1 0101 | 10101 |
| Karatu | 0 0233 | 00233 |
| Karen | 0 0502 | 00502 |
| Karingari | 6 0107 | 60107 |
| Kariobangi | 0 0615 | 00615 |
| Kariua | 1 0231 | 10231 |
| Karota | 4 0505 | 40505 |
| Karungu | 4 0401 | 40401 |
| Karuri | 0 0219 | 00219 |
| Karurumo | 6 0117 | 60117 |
| Kasarani | 0 0608 | 00608 |
| Kasigau | 8 0307 | 80307 |
| Kasikeu | 9 0123 | 90123 |
| Katangi | 9 0106 | 90106 |
| Kathiani | 9 0105 | 90105 |
| Kathonzweni | 9 0302 | 90302 |
| Kathwana | 6 0406 | 60406 |
| Katito | 4 0118 | 40118 |
| Katse | 9 0404 | 90404 |
| Katutu | 9 0217 | 90217 |
| Kaviani | 9 0107 | 90107 |
| Kavuti | 9 0405 | 90405 |
| Kayole | 0 0518 | 00518 |
| Kebirigo | 4 0506 | 40506 |
| Kedowa | 2 0220 | 20220 |
| Keekorok | 2 0501 | 20501 |
| Kegogi | 4 0515 | 40515 |
| Kegonga | 4 0416 | 40416 |
| Kehancha | 4 0413 | 40413 |
| Kendu Bay | 4 0301 | 40301 |
| Kengeleni | 8 0122 | 80122 |
| Kenol | 0 1020 | 01020 |
| Kenol (Makuyu) | 0 1020 | 01020 |
| Kenyatta Hospital | 0 0202 | 00202 |
| Kenyatta National Hospital | 0 0202 | 00202 |
| Kenyatta University | 0 0609 | 00609 |
| Kenyenya | 4 0211 | 40211 |
| Kericho | 2 0200 | 20200 |
| Keringet | 2 0131 | 20131 |
| Keroka | 4 0202 | 40202 |
| Kerugoya | 1 0300 | 10300 |
| Kerwa | 0 0906 | 00906 |
| Kesogon | 3 0215 | 30215 |
| Kesses | 3 0132 | 30132 |
| Keumbu | 4 0212 | 40212 |
| Kevote | 6 0108 | 60108 |
| Khayega | 5 0104 | 50104 |
| Khumusalaba | 5 0306 | 50306 |
| Khwisero | 5 0135 | 50135 |
| Kiamariga | 1 0122 | 10122 |
| Kiambere | 6 0109 | 60109 |
| Kiambu | 0 0900 | 00900 |
| Kiamokama | 4 0213 | 40213 |
| Kiamutugu | 1 0309 | 10309 |
| Kiamwangi | 0 0236 | 00236 |
| Kiandu | 1 0123 | 10123 |
| Kianjai | 6 0602 | 60602 |
| Kianjokoma | 6 0122 | 60122 |
| Kianyaga | 1 0301 | 10301 |
| Kibigori | 4 0119 | 40119 |
| Kibingoti | 1 0311 | 10311 |
| Kibirichia | 6 0201 | 60201 |
| Kibugu | 6 0112 | 60112 |
| Kibwezi | 9 0137 | 90137 |
| Kiganjo | 1 0102 | 10102 |
| Kigumo | 1 0203 | 10203 |
| Kihoya | 1 0207 | 10207 |
| Kihuga Square | 3 0110 | 30110 |
| Kiirua | 6 0207 | 60207 |
| Kijabe | 0 0220 | 00220 |
| Kikima | 9 0125 | 90125 |
| Kikoneni | 8 0410 | 80410 |
| Kikuyu | 0 0902 | 00902 |
| Kilala | 9 0305 | 90305 |
| Kilgoris | 4 0700 | 40700 |
| Kilibwoni | 3 0315 | 30315 |
| Kilifi | 8 010 | 8010 |
| Kilindini | 8 0107 | 80107 |
| Kilingili | 5 0315 | 50315 |
| Kimahuri | 1 0125 | 10125 |
| Kimana | 0 0215 | 00215 |
| Kimathi way | 1 0140 | 10140 |
| Kimbimbi | 1 0310 | 10310 |
| Kimilili | 5 0204 | 50204 |
| Kiminini | 3 0209 | 30209 |
| Kimoning | 3 0120 | 30120 |
| Kimulot | 2 0225 | 20225 |
| Kimunye | 1 0312 | 10312 |
| Kimwarer | 3 0128 | 30128 |
| KINALE / Kinari | 0 0227 | 00227 |
| Kinamba | 2 0320 | 20320 |
| Kinango | 8 0405 | 80405 |
| Kinari | 0 0227 | 00227 |
| Kindaruma | 0 1031 | 01031 |
| Kinoru | 6 0216 | 60216 |
| Kionyo | 6 0211 | 60211 |
| Kipevu | 8 0116 | 80116 |
| Kipkabus | 3 0103 | 30103 |
| Kipkarren River | 5 0241 | 50241 |
| Kipkelion | 2 0202 | 20202 |
| Kiplegetet | 3 0117 | 30117 |
| Kipsaina | 3 0203 | 30203 |
| Kipsaraman | 3 0411 | 30411 |
| Kiptabach | 3 0118 | 30118 |
| Kiptagich | 3 0402 | 30402 |
| Kiptangwanyi | 2 0133 | 20133 |
| Kiptere | 2 0213 | 20213 |
| Kiptugumo | 2 0208 | 20208 |
| Kirengeti | 2 0131 | 20131 |
| Kiriaini | 1 0204 | 10204 |
| Kiriani | 1 0204 | 10204 |
| Kiritiri | 6 0113 | 60113 |
| Kiritu | 5 0313 | 50313 |
| Kiriua | 0 1017 | 01017 |
| Kiruara | 0 1018 | 01018 |
| Kirwara | 0 1018 | 01018 |
| Kisanana | 2 0144 | 20144 |
| Kisasi | 9 0204 | 90204 |
| Kiserian | 0 0206 | 00206 |
| Kisii | 4 0200 | 40200 |
| Kisumu | 4 0100 | 40100 |
| Kitale | 3 0200 | 30200 |
| Kitengela | 0 0241 | 00241 |
| Kithimani | 9 0124 | 90124 |
| Kithimu | 6 0114 | 60114 |
| Kithyoko | 9 0144 | 90144 |
| Kitise | 9 0303 | 90303 |
| Kitivo | 8 0316 | 80316 |
| Kitui | 9 0200 | 90200 |
| Kiunduani | 9 0148 | 90148 |
| Kiusyani | 9 0218 | 90218 |
| Kivaani | 9 0116 | 90116 |
| Kivunga | 9 0111 | 90111 |
| Kobujoi | 3 0305 | 30305 |
| Kocholya | 5 0420 | 50420 |
| Koilot | 3 0314 | 30314 |
| Kojwang | 4 0317 | 40317 |
| Kola | 9 0108 | 90108 |
| Kombewa | 4 0102 | 40102 |
| Kondele | 4 0103 | 40103 |
| Kondik | 4 0121 | 40121 |
| Kora | 1 0234 | 10234 |
| Koracha | 4 0639 | 40639 |
| Koru | 4 0104 | 40104 |
| Kosele | 4 0332 | 40332 |
| Koyonzo | 5 0117 | 50117 |
| Kubu Kubu | 6 0125 | 60125 |
| Kuresoi | 2 0154 | 20154 |
| Kutus | 1 0304 | 10304 |
| Kwale | 8 0403 | 80403 |
| Kwanza | 3 0210 | 30210 |
| Kwavonza | 9 0215 | 90215 |
| Kyatune | 9 0220 | 90220 |
| Kyeni | 9 0209 | 90209 |
| Kyuso | 9 0401 | 90401 |
View all the Regions of Kenya