Puerto Rico, USA
| FIPS: | RQ |
| ISO: | PR |
| HASC: | PR |
| No. of Counties: | 78 counties |
| No. of Places: | 91 places |
| Category: | Territories |
| County | FIPS | HASC | No. of Places |
|---|---|---|---|
| A | 72011 | PR.AN | 7 |
| Adjuntas | 72001 | PR.AJ | 4 |
| Aguada | 72003 | PR.AD | 6 |
| Aguadilla | 72005 | PR.AL | 41 |
| Aguas Buenas | 72007 | PR.AB | 4 |
| Aibonito | 72009 | PR.AI | 17 |
| Arecibo | 72013 | PR.AC | 78 |
| Arroyo | 72015 | PR.AR | 15 |
| Barceloneta | 72017 | PR.BC | 27 |
| Barranquitas | 72019 | PR.BQ | 6 |
| Bayam | 72021 | PR.BY | 147 |
| Cabo Rojo | 72023 | PR.CR | 49 |
| Caguas | 72025 | PR.CG | 135 |
| Camuy | 72027 | PR.CA | 7 |
| Can | 72029 | PR.CV | 33 |
| Carolina | 72031 | PR.CN | 82 |
| Cata | 72033 | PR.CT | 19 |
| Cayey | 72035 | PR.CY | 48 |
| Ceiba | 72037 | PR.CB | 16 |
| Ciales | 72039 | PR.CL | 5 |
| Cidra | 72041 | PR.CD | 24 |
| Coamo | 72043 | PR.CO | 39 |
| Comerio | 72045 | PR.CM | 7 |
| Corozal | 72047 | PR.CZ | 18 |
| Culebra | 72049 | PR.CU | 1 |
| Dorado | 72051 | PR.DO | 53 |
| Fajardo | 72053 | PR.FJ | 48 |
| Florida | 72054 | PR.FL | 7 |
| Gu | 72055 | PR.GC | 9 |
| Guayama | 72057 | PR.GM | 44 |
| Guayanilla | 72059 | PR.GL | 14 |
| Guaynabo | 72061 | PR.GB | 141 |
| Gurabo | 72063 | PR.GR | 48 |
| Hatillo | 72065 | PR.HA | 18 |
| Hormigueros | 72067 | PR.HO | 14 |
| Humacao | 72069 | PR.HU | 50 |
| Isabela | 72071 | PR.IS | 77 |
| Jayuya | 72073 | PR.JY | 10 |
| Juana D | 72075 | PR.JD | 47 |
| Juncos | 72077 | PR.JC | 35 |
| Lajas | 72079 | PR.LJ | 11 |
| Lares | 72081 | PR.LR | 3 |
| Las Mar | 72083 | PR.LM | 5 |
| Las Piedras | 72085 | PR.LP | 30 |
| Lo | 72087 | PR.LZ | 5 |
| Luquillo | 72089 | PR.LQ | 19 |
| Manat | 72091 | PR.MT | 46 |
| Maricao | 72093 | PR.MR | 2 |
| Maunabo | 72095 | PR.MB | 6 |
| Mayag | 72097 | PR.MG | 81 |
| Moca | 72099 | PR.MC | 11 |
| Morovis | 72101 | PR.MV | 26 |
| Naguabo | 72103 | PR.NG | 16 |
| Naranjito | 72105 | PR.NR | 3 |
| Orocovis | 72107 | PR.OR | 5 |
| Patillas | 72109 | PR.PT | 14 |
| Pe | 72111 | PR.PN | 19 |
| Ponce | 72113 | PR.PO | 186 |
| Quebradillas | 72115 | PR.QB | 14 |
| R | 72119 | PR.RG | 29 |
| Rinc | 72117 | PR.RC | 12 |
| Sabana Grande | 72121 | PR.SB | 14 |
| Salinas | 72123 | PR.SA | 36 |
| San Germ | 72125 | PR.SG | 30 |
| San Juan | 72127 | PR.SJ | 296 |
| San Lorenzo | 72129 | PR.SL | 27 |
| San Sebasti | 72131 | PR.SS | 23 |
| Santa Isabel | 72133 | PR.SI | 19 |
| Toa Alta | 72135 | PR.TA | 57 |
| Toa Baja | 72137 | PR.TB | 50 |
| Trujillo Alto | 72139 | PR.TJ | 44 |
| Utuado | 72141 | PR.UT | 12 |
| Vega Alta | 72143 | PR.VA | 36 |
| Vega Baja | 72145 | PR.VB | 58 |
| Vieques | 72147 | PR.VQ | 5 |
| Villalba | 72149 | PR.VL | 16 |
| Yabucoa | 72151 | PR.YB | 16 |
| Yauco | 72153 | PR.YU | 45 |
View all the States and Zip Codes of the United States