| Place | Standard format Postal Code | Postal Code | 
|---|---|---|
| Nairage Enkare | 2 0504 | 20504 | 
| Nairobi GPO | 0 0100 | 00100 | 
| Naishi | 2 0142 | 20142 | 
| Naitiri | 5 0211 | 50211 | 
| Naivasha | 2 0117 | 20117 | 
| Nakuru | 2 0100 | 20100 | 
| Namanga | 0 0207 | 00207 | 
| Nambacha | 5 0127 | 50127 | 
| Nambale | 5 0409 | 50409 | 
| Nandi Hills | 3 0301 | 30301 | 
| Nangili | 5 0239 | 50239 | 
| Nango | 4 0615 | 40615 | 
| Nanyuki | 1 0400 | 10400 | 
| Naro moru | 1 0105 | 10105 | 
| Narok | 2 0500 | 20500 | 
| Ndalani | 9 0118 | 90118 | 
| Ndalat | 3 0123 | 30123 | 
| Ndalu | 5 0212 | 50212 | 
| Ndanai | 2 0404 | 20404 | 
| Ndaragwa | 2 0306 | 20306 | 
| Ndenderu | 0 0230 | 00230 | 
| Ndere | 4 0629 | 40629 | 
| Nderu | 0 0229 | 00229 | 
| Ndhiwa | 4 0302 | 40302 | 
| Ndigwa | 4 0630 | 40630 | 
| Ndithini | 0 1016 | 01016 | 
| Ndooa | 9 0202 | 90202 | 
| Ndori | 4 0602 | 40602 | 
| Ndunyu Njeru | 2 0317 | 20317 | 
| Ng'ambwa | 8 0311 | 80311 | 
| Ng'iya | 4 0603 | 40603 | 
| Ngambwa | 8 0311 | 80311 | 
| Nganduri | 6 0115 | 60115 | 
| Ngara Road | 0 0600 | 00600 | 
| Ngecha | 0 0218 | 00218 | 
| Ngewa | 0 0901 | 00901 | 
| Nginyang | 3 0404 | 30404 | 
| Ngiya | 4 0603 | 40603 | 
| Ngong Hills | 0 0208 | 00208 | 
| Ngong Road | 0 0505 | 00505 | 
| Ngorika | 2 0126 | 20126 | 
| Nguni | 9 0407 | 90407 | 
| Nguyoini | 1 0224 | 10224 | 
| Ngwata | 9 0129 | 90129 | 
| Njipiship | 4 0702 | 40702 | 
| Njoro | 2 0107 | 20107 | 
| Nkondi | 6 0214 | 60214 | 
| Nkubu | 6 0202 | 60202 | 
| North Kinangop | 2 0318 | 20318 | 
| North-Kinangop | 2 0318 | 20318 | 
| Nthongoini | 9 0149 | 90149 | 
| Ntimaru | 4 0417 | 40417 | 
| Nunguni | 9 0130 | 90130 | 
| Nuu | 9 0408 | 90408 | 
| Nyabondo | 4 0124 | 40124 | 
| Nyadhiwa | 4 0333 | 40333 | 
| Nyadorera | 4 0631 | 40631 | 
| Nyahururu | 2 0300 | 20300 | 
| Nyali | 8 0118 | 80118 | 
| Nyamache | 4 0203 | 40203 | 
| Nyamarambe | 4 0206 | 40206 | 
| Nyambunwa | 4 0205 | 40205 | 
| Nyamira | 4 0500 | 40500 | 
| Nyamonye | 4 0632 | 40632 | 
| Nyandhiwa | 4 0333 | 40333 | 
| Nyandorera | 4 0631 | 40631 | 
| Nyangande | 4 0126 | 40126 | 
| Nyangori | 4 0127 | 40127 | 
| Nyangusu | 4 0218 | 40218 | 
| Nyangweso | 4 0311 | 40311 | 
| Nyansiongo | 4 0502 | 40502 | 
| Nyaramba | 4 0514 | 40514 | 
| Nyaru | 3 0131 | 30131 | 
| Nyatike | 4 0402 | 40402 | 
| Nyawara | 4 0633 | 40633 | 
| Nyayo Stadium | 0 0506 | 00506 | 
| Nyeri | 1 0100 | 10100 | 
| Nyilima | 4 0611 | 40611 | 
| Nzeeka | 9 0136 | 90136 | 
| Nziu | 9 0143 | 90143 | 
| Nzoia | 5 0237 | 50237 | 
View all the Regions of Kenya