San Lorenzo, Puerto Rico, USA
State: | San Lorenzo |
FIPS: | 72129 |
HASC: | PR.SL |
No. of Counties: | counties |
No. of Places: | 27 places |
Category: | Municipios(Municipalities) |
Place | Zip Codes | Category |
---|---|---|
San Lorenzo | 00754 | Places |
San Lorenzo Alto de San Lorenzo | 00754 | Places |
San Lorenzo Barriada Roosevelt | 00754 | Places |
San Lorenzo Bosque Llano | 00754 | Places |
San Lorenzo Ciudad Masso | 00754 | Places |
San Lorenzo Extensi | 00754 | Places |
San Lorenzo Extensi | 00754 | Places |
San Lorenzo Extensi | 00754 | Places |
San Lorenzo Extensi | 00754 | Places |
San Lorenzo Hacienda Florida | 00754 | Places |
San Lorenzo Jard | 00754 | Places |
San Lorenzo Jard | 00754 | Places |
San Lorenzo Mansi | 00754 | Places |
San Lorenzo Paseo de Las Flores | 00754 | Places |
San Lorenzo Paseo de San Lorenzo | 00754 | Places |
San Lorenzo Urbanizaci | 00754 | Places |
San Lorenzo Urbanizaci | 00754 | Places |
San Lorenzo Urbanizaci | 00754 | Places |
San Lorenzo Urbanizaci | 00754 | Places |
San Lorenzo Urbanizaci | 00754 | Places |
San Lorenzo Urbanizaci | 00754 | Places |
San Lorenzo Urbanizaci | 00754 | Places |
San Lorenzo Urbanizaci | 00754 | Places |
San Lorenzo Urbanizaci | 00754 | Places |
San Lorenzo Urbanizaci | 00754 | Places |
San Lorenzo Villas del Hato | 00754 | Places |
San Lorenzo Vistas de San Lorenzo | 00754 | Places |
View all the Counties or Cities of Puerto Rico