Cidra, Puerto Rico, USA
| State: | Cidra | 
| FIPS: | 72041 | 
| HASC: | PR.CD | 
| No. of Counties: | counties | 
| No. of Places: | 24 places | 
| Category: | Municipios(Municipalities) | 
| Place | Zip Codes | Category | 
|---|---|---|
| Cidra | 00739 | Places | 
| Cidra Bosque Real | 00739 | Places | 
| Cidra Ciudad Primavera | 00739 | Places | 
| Cidra Estaci | 00739 | Places | 
| Cidra Hacienda Primavera | 00739 | Places | 
| Cidra Jard | 00739 | Places | 
| Cidra Jard | 00739 | Places | 
| Cidra Parc Gandara | 00739 | Places | 
| Cidra Parc Gandara II | 00739 | Places | 
| Cidra Sector Campobello | 00739 | Places | 
| Cidra Sector Lozada | 00739 | Places | 
| Cidra Urbanizaci | 00739 | Places | 
| Cidra Urbanizaci | 00739 | Places | 
| Cidra Urbanizaci | 00739 | Places | 
| Cidra Urbanizaci | 00739 | Places | 
| Cidra Urbanizaci | 00739 | Places | 
| Cidra Urbanizaci | 00739 | Places | 
| Cidra Urbanizaci | 00739 | Places | 
| Cidra Urbanizaci | 00739 | Places | 
| Cidra Urbanizaci | 00739 | Places | 
| Cidra Urbanizaci | 00739 | Places | 
| Cidra Villa del Carmen | 00739 | Places | 
| Cidra Vista Monte | 00739 | Places | 
| Cidra Vistas de Sabanera | 00739 | Places | 
View all the Counties or Cities of Puerto Rico