Giyani, Limpopo, South Africa
| State: | Limpopo |
| No. of Suburbs: | 32 suburbs |
| Suburb | Zip Code | Postal Code |
|---|---|---|
| Blinkwater | 931 | N/A |
| Gazankulu | N/A | 826 |
| Giyani | 826 | 826 |
| Giyani East | 869 | N/A |
| Giyani-OOS | 869 | N/A |
| Hatshama | 829 | N/A |
| Khomanani | 933 | 933 |
| Kuranta | 839 | N/A |
| Lwamondo | 985 | N/A |
| Mahatlani | 846 | N/A |
| Majosi | 933 | N/A |
| Makhosha | 826 | N/A |
| Makonde | 984 | N/A |
| Makosha | 841 | N/A |
| Masakona | 941 | 941 |
| Masia | 944 | 944 |
| Masingita | 832 | 832 |
| Molototsi | 827 | N/A |
| Nkomo | 840 | N/A |
| Nkuri | 858 | N/A |
| Nsavulani | 842 | N/A |
| Nwamankena | 915 | N/A |
| Nwamanungu | 932 | 932 |
| Pipa | 834 | N/A |
| Sambo | 986 | 986 |
| Savulani | 826 | N/A |
| Tshaulu | 987 | 987 |
| Tshimbupfe | 983 | 983 |
| Vongani | 930 | 930 |
| Vuhehli | 844 | N/A |
| Vuyani | 931 | 931 |
| Xikhumba | 843 | N/A |
View all the Counties or Cities of Limpopo