Oklahoma, USA
| FIPS: | US40 |
| ISO: | US-OK |
| HASC: | US.OK |
| No. of Counties: | 77 counties |
| No. of Places: | 920 places |
| Category: | States |
| County | FIPS | HASC | No. of Places |
|---|---|---|---|
| Adair | 40001 | US.OK.AD | 5 |
| Alfalfa | 40003 | US.OK.AL | 10 |
| Atoka | 40005 | US.OK.AT | 6 |
| Beaver | 40007 | US.OK.BA | 8 |
| Beckham | 40009 | US.OK.BC | 6 |
| Blaine | 40011 | US.OK.BL | 8 |
| Bryan | 40013 | US.OK.BR | 18 |
| Caddo | 40015 | US.OK.CD | 15 |
| Canadian | 40017 | US.OK.CN | 8 |
| Carter | 40019 | US.OK.CR | 16 |
| Cherokee | 40021 | US.OK.CK | 10 |
| Choctaw | 40023 | US.OK.CA | 8 |
| Cimarron | 40025 | US.OK.CO | 4 |
| Cleveland | 40027 | US.OK.CV | 18 |
| Coal | 40029 | US.OK.CL | 9 |
| Comanche | 40031 | US.OK.CM | 17 |
| Cotton | 40033 | US.OK.CT | 4 |
| Craig | 40035 | US.OK.CG | 6 |
| Creek | 40037 | US.OK.CE | 18 |
| Custer | 40039 | US.OK.CU | 7 |
| Delaware | 40041 | US.OK.DL | 9 |
| Dewey | 40043 | US.OK.DW | 9 |
| Ellis | 40045 | US.OK.EL | 5 |
| Garfield | 40047 | US.OK.GF | 16 |
| Garvin | 40049 | US.OK.GV | 9 |
| Grady | 40051 | US.OK.GD | 12 |
| Grant | 40053 | US.OK.GN | 9 |
| Greer | 40055 | US.OK.GE | 4 |
| Harmon | 40057 | US.OK.HM | 3 |
| Harper | 40059 | US.OK.HP | 6 |
| Haskell | 40061 | US.OK.HS | 11 |
| Hughes | 40063 | US.OK.HU | 12 |
| Jackson | 40065 | US.OK.JA | 10 |
| Jefferson | 40067 | US.OK.JE | 11 |
| Johnston | 40069 | US.OK.JO | 10 |
| Kay | 40071 | US.OK.KA | 13 |
| Kingfisher | 40073 | US.OK.KN | 7 |
| Kiowa | 40075 | US.OK.KO | 8 |
| Latimer | 40077 | US.OK.LA | 6 |
| Le Flore | 40079 | US.OK.LE | 22 |
| Lincoln | 40081 | US.OK.LI | 13 |
| Logan | 40083 | US.OK.LG | 9 |
| Love | 40085 | US.OK.LV | 5 |
| Major | 40093 | US.OK.MJ | 8 |
| Marshall | 40095 | US.OK.MH | 5 |
| Mayes | 40097 | US.OK.MY | 17 |
| McClain | 40087 | US.OK.ML | 10 |
| McCurtain | 40089 | US.OK.MU | 18 |
| McIntosh | 40091 | US.OK.MI | 12 |
| Murray | 40099 | US.OK.MR | 3 |
| Muskogee | 40101 | US.OK.MO | 22 |
| Noble | 40103 | US.OK.NB | 6 |
| Nowata | 40105 | US.OK.NW | 9 |
| Okfuskee | 40107 | US.OK.OF | 10 |
| Oklahoma | 40109 | US.OK.OL | 79 |
| Okmulgee | 40111 | US.OK.OM | 15 |
| Osage | 40113 | US.OK.OS | 19 |
| Ottawa | 40115 | US.OK.OT | 19 |
| Pawnee | 40117 | US.OK.PW | 15 |
| Payne | 40119 | US.OK.PY | 11 |
| Pittsburg | 40121 | US.OK.PI | 20 |
| Pontotoc | 40123 | US.OK.PN | 12 |
| Pottawatomie | 40125 | US.OK.PT | 17 |
| Pushmataha | 40127 | US.OK.PU | 9 |
| Roger Mills | 40129 | US.OK.RR | 8 |
| Rogers | 40131 | US.OK.RS | 22 |
| Seminole | 40133 | US.OK.SM | 9 |
| Sequoyah | 40135 | US.OK.SQ | 9 |
| Stephens | 40137 | US.OK.ST | 10 |
| Texas | 40139 | US.OK.TE | 8 |
| Tillman | 40141 | US.OK.TI | 8 |
| Tulsa | 40143 | US.OK.TU | 45 |
| Wagoner | 40145 | US.OK.WG | 10 |
| Washington | 40147 | US.OK.WN | 12 |
| Washita | 40149 | US.OK.WT | 10 |
| Woods | 40151 | US.OK.WS | 7 |
| Woodward | 40153 | US.OK.WW | 6 |
View all the States and Zip Codes of the United States