Iowa, USA
| FIPS: | US19 |
| ISO: | US-IA |
| HASC: | US.IA |
| No. of Counties: | 99 counties |
| No. of Places: | 1516 places |
| Category: | States |
| County | FIPS | HASC | No. of Places |
|---|---|---|---|
| Adair | 19001 | US.IA.AI | 9 |
| Adams | 19003 | US.IA.AM | 7 |
| Allamakee | 19005 | US.IA.AL | 16 |
| Appanoose | 19007 | US.IA.AP | 17 |
| Audubon | 19009 | US.IA.AU | 9 |
| Benton | 19011 | US.IA.BN | 16 |
| Black Hawk | 19013 | US.IA.BL | 22 |
| Boone | 19015 | US.IA.BO | 9 |
| Bremer | 19017 | US.IA.BR | 16 |
| Buchanan | 19019 | US.IA.BC | 15 |
| Buena Vista | 19021 | US.IA.BV | 17 |
| Butler | 19023 | US.IA.BE | 16 |
| Calhoun | 19025 | US.IA.CO | 19 |
| Carroll | 19027 | US.IA.CL | 16 |
| Cass | 19029 | US.IA.CS | 10 |
| Cedar | 19031 | US.IA.CD | 17 |
| Cerro Gordo | 19033 | US.IA.CG | 18 |
| Cherokee | 19035 | US.IA.CE | 9 |
| Chickasaw | 19037 | US.IA.CC | 14 |
| Clarke | 19039 | US.IA.CK | 4 |
| Clay | 19041 | US.IA.CY | 10 |
| Clayton | 19043 | US.IA.CT | 31 |
| Clinton | 19045 | US.IA.CN | 26 |
| Crawford | 19047 | US.IA.CW | 15 |
| Dallas | 19049 | US.IA.DL | 20 |
| Davis | 19051 | US.IA.DV | 5 |
| Decatur | 19053 | US.IA.DC | 12 |
| Delaware | 19055 | US.IA.DA | 17 |
| Des Moines | 19057 | US.IA.DS | 12 |
| Dickinson | 19059 | US.IA.DI | 17 |
| Dubuque | 19061 | US.IA.DU | 30 |
| Emmet | 19063 | US.IA.EM | 7 |
| Fayette | 19065 | US.IA.FT | 24 |
| Floyd | 19067 | US.IA.FL | 10 |
| Franklin | 19069 | US.IA.FN | 10 |
| Fremont | 19071 | US.IA.FO | 10 |
| Greene | 19073 | US.IA.GE | 8 |
| Grundy | 19075 | US.IA.GN | 10 |
| Guthrie | 19077 | US.IA.GH | 16 |
| Hamilton | 19079 | US.IA.HM | 9 |
| Hancock | 19081 | US.IA.HN | 14 |
| Hardin | 19083 | US.IA.HD | 20 |
| Harrison | 19085 | US.IA.HR | 10 |
| Henry | 19087 | US.IA.HE | 12 |
| Howard | 19089 | US.IA.HO | 13 |
| Humboldt | 19091 | US.IA.HU | 11 |
| Ida | 19093 | US.IA.ID | 5 |
| Iowa | 19095 | US.IA.IO | 19 |
| Jackson | 19097 | US.IA.JC | 19 |
| Jasper | 19099 | US.IA.JS | 18 |
| Jefferson | 19101 | US.IA.JE | 15 |
| Johnson | 19103 | US.IA.JH | 22 |
| Jones | 19105 | US.IA.JN | 15 |
| Keokuk | 19107 | US.IA.KE | 24 |
| Kossuth | 19109 | US.IA.KO | 21 |
| Lee | 19111 | US.IA.LE | 24 |
| Linn | 19113 | US.IA.LI | 33 |
| Louisa | 19115 | US.IA.LO | 15 |
| Lucas | 19117 | US.IA.LU | 10 |
| Lyon | 19119 | US.IA.LY | 10 |
| Madison | 19121 | US.IA.MD | 13 |
| Mahaska | 19123 | US.IA.MK | 17 |
| Marion | 19125 | US.IA.MI | 20 |
| Marshall | 19127 | US.IA.MS | 16 |
| Mills | 19129 | US.IA.ML | 8 |
| Mitchell | 19131 | US.IA.ME | 15 |
| Monona | 19133 | US.IA.MO | 12 |
| Monroe | 19135 | US.IA.MR | 7 |
| Montgomery | 19137 | US.IA.MG | 7 |
| Muscatine | 19139 | US.IA.MU | 12 |
| O'Brien | 19141 | US.IA.OB | 12 |
| Osceola | 19143 | US.IA.OS | 8 |
| Page | 19145 | US.IA.PG | 10 |
| Palo Alto | 19147 | US.IA.PO | 10 |
| Plymouth | 19149 | US.IA.PM | 14 |
| Pocahontas | 19151 | US.IA.PC | 12 |
| Polk | 19153 | US.IA.PK | 65 |
| Pottawattamie | 19155 | US.IA.PT | 17 |
| Poweshiek | 19157 | US.IA.PW | 13 |
| Ringgold | 19159 | US.IA.RI | 10 |
| Sac | 19161 | US.IA.SA | 11 |
| Scott | 19163 | US.IA.SC | 27 |
| Shelby | 19165 | US.IA.SH | 12 |
| Sioux | 19167 | US.IA.SI | 20 |
| Story | 19169 | US.IA.ST | 21 |
| Tama | 19171 | US.IA.TM | 15 |
| Taylor | 19173 | US.IA.TY | 14 |
| Union | 19175 | US.IA.UN | 9 |
| Van Buren | 19177 | US.IA.VA | 13 |
| Wapello | 19179 | US.IA.WP | 15 |
| Warren | 19181 | US.IA.WR | 29 |
| Washington | 19183 | US.IA.WS | 18 |
| Wayne | 19185 | US.IA.WY | 12 |
| Webster | 19187 | US.IA.WE | 25 |
| Winnebago | 19189 | US.IA.WB | 8 |
| Winneshiek | 19191 | US.IA.WH | 18 |
| Woodbury | 19193 | US.IA.WO | 28 |
| Worth | 19195 | US.IA.WT | 9 |
| Wright | 19197 | US.IA.WG | 9 |
View all the States and Zip Codes of the United States