California, USA
| FIPS: | US06 |
| ISO: | US-CA |
| HASC: | US.CA |
| No. of Counties: | 58 counties |
| No. of Places: | 3017 places |
| Category: | States |
| County | FIPS | HASC | No. of Places |
|---|---|---|---|
| Alameda | 06001 | US.CA.AA | 70 |
| Alpine | 06003 | US.CA.AP | 15 |
| Amador | 06005 | US.CA.AM | 23 |
| Butte | 06007 | US.CA.BU | 51 |
| Calaveras | 06009 | US.CA.CA | 27 |
| Colusa | 06011 | US.CA.CL | 14 |
| Contra Costa | 06013 | US.CA.CN | 63 |
| Del Norte | 06015 | US.CA.DE | 7 |
| El Dorado | 06017 | US.CA.EL | 66 |
| Fresno | 06019 | US.CA.FR | 78 |
| Glenn | 06021 | US.CA.GL | 14 |
| Humboldt | 06023 | US.CA.HU | 45 |
| Imperial | 06025 | US.CA.IM | 20 |
| Inyo | 06027 | US.CA.IN | 28 |
| Kern | 06029 | US.CA.KE | 84 |
| Kings | 06031 | US.CA.KI | 7 |
| Lake | 06033 | US.CA.LK | 19 |
| Lassen | 06035 | US.CA.LS | 21 |
| Los Angeles | 06037 | US.CA.LO | 598 |
| Madera | 06039 | US.CA.ME | 17 |
| Marin | 06041 | US.CA.MN | 49 |
| Mariposa | 06043 | US.CA.MP | 11 |
| Mendocino | 06045 | US.CA.MI | 41 |
| Merced | 06047 | US.CA.MD | 22 |
| Modoc | 06049 | US.CA.MC | 14 |
| Mono | 06051 | US.CA.MO | 15 |
| Monterey | 06053 | US.CA.MT | 54 |
| Napa | 06055 | US.CA.NA | 14 |
| Nevada | 06057 | US.CA.NE | 51 |
| Orange | 06059 | US.CA.OR | 156 |
| Placer | 06061 | US.CA.PA | 58 |
| Plumas | 06063 | US.CA.PU | 43 |
| Riverside | 06065 | US.CA.RI | 131 |
| Sacramento | 06067 | US.CA.SC | 83 |
| San Benito | 06069 | US.CA.SI | 9 |
| San Bernardino | 06071 | US.CA.SA | 159 |
| San Diego | 06073 | US.CA.SD | 130 |
| San Francisco | 06075 | US.CA.SF | 29 |
| San Joaquin | 06077 | US.CA.SJ | 36 |
| San Luis Obispo | 06079 | US.CA.SS | 42 |
| San Mateo | 06081 | US.CA.SM | 44 |
| Santa Barbara | 06083 | US.CA.SB | 45 |
| Santa Clara | 06085 | US.CA.SL | 76 |
| Santa Cruz | 06087 | US.CA.SZ | 32 |
| Shasta | 06089 | US.CA.SH | 47 |
| Sierra | 06091 | US.CA.SE | 10 |
| Siskiyou | 06093 | US.CA.SK | 30 |
| Solano | 06095 | US.CA.SN | 20 |
| Sonoma | 06097 | US.CA.SO | 63 |
| Stanislaus | 06099 | US.CA.ST | 28 |
| Sutter | 06101 | US.CA.SU | 16 |
| Tehama | 06103 | US.CA.TE | 17 |
| Trinity | 06105 | US.CA.TR | 14 |
| Tulare | 06107 | US.CA.TL | 54 |
| Tuolumne | 06109 | US.CA.TO | 19 |
| Ventura | 06111 | US.CA.VE | 43 |
| Yolo | 06113 | US.CA.YO | 23 |
| Yuba | 06115 | US.CA.YU | 22 |
View all the States and Zip Codes of the United States